Lehrprogramm Bachelor
Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den von uns angebotenen Lehrveranstaltungen (Bachelor). Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen zu den laufenden Veranstaltungen auf den Seiten des jeweiligen Semesters.
Veranstaltungstitel | Vtyp | SWS | ECTS | SoSe 22 | WiSe 22/23 | SoSe 23 | WiSe 23/24 | SoSe 24 | WiSe 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investition und Finanzierung | V/Ü | 4 | 6 | x | (x) | (x) | |||
Riskmanagement | V | 2 | 3 | (x) | x | (x) | |||
Commercial Banking | V/Ü | 4 | 6 | x | x | x | |||
Risk Management for Financial Institutions | V/Ü | 4 | 6 | ||||||
Hauptseminar Finance und Banking | P+S | 4 | 6 | x | x | x | x | x | x |
Matlab für Finance | P+S | 4 | 6 | x | x | x |
Die mit (x) gekennzeichneten Veranstaltungen werden in dem entsprechenden Semester (hauptverantwortlich) von einem anderen Lehrstuhl angeboten.
ECTS: European Credit Transfer System
SWS: Semesterwochenstunden